一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
HJ型堿泵為單級(jí)單吸懸臂式離心泵.其標(biāo)記,額定性特點(diǎn)和尺寸等均符合GB5662-1985標(biāo)準(zhǔn),等效于ISO2858-1975.堿泵與國(guó)家推廣的IH型屬同一類型.
二、堿泵的用途
制堿工業(yè):純堿和氨聯(lián)堿生產(chǎn)的氨鹽水母液,氯堿生產(chǎn)的常溫苛性堿,氯產(chǎn)品和氯酸鹽,次氯酸鹽.
有色冶金:電解銅鎳的電解液,生產(chǎn)鈷的酸霧液,生產(chǎn)鋅的礦漿液,生產(chǎn)釩的釩酸銨,生產(chǎn)黃金的酸和硫脲液等的輸送.
鋼鐵工業(yè):電鍍,酸洗,廢酸處理.
制酸工業(yè):硝酸,硫酸,鹽酸,磷酸,醋酸等.
石油化工:石油精煉乙醛,烷基笨的制造.
合成纖維和塑料工業(yè):滌綸,聚氯乙烯的生產(chǎn),紡織,印染工業(yè).
造紙工業(yè):紙漿蒸煮液和漂白液的輸送.
化肥工業(yè):尿素,硝銨的生產(chǎn).
制藥工業(yè):醫(yī)藥和農(nóng)藥的生產(chǎn).
環(huán)境保護(hù):酸霧液的輸送.
三、材料
與介質(zhì)接觸的部件,常用材料如下:
鑄鐵、鑄鋼,2Cr13,0Cr18Ni9,1Cr18Ni9,0Cr18Ni9Ti,1Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni12Mo2Ti,40Cr, 蒙乃爾,1Cr18Ni12Mo2Ti,Ti(鈦), 00Cr17Ni12Mo2Ti,哈氏B合金,0Cr25Ni20,F5系列合金,20合金鋼, 0Cr25Ni6Mo3Cu2Mn2Si
軸封:采用機(jī)械密封、動(dòng)力密封及填料密封,用戶可以任意選定.
四.性能參數(shù)表
型號(hào) | 流量Q(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(KW) | 效率(%) | 允許汽蝕量△h(m) | |
軸功率 | 電機(jī)功率 | ||||||
HJ50-32-125 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.19 | 按液體的比重和粘度選用 | 45 | 1.0 |
HJ50-32-160 | 8 | 0.34 | 40 | ||||
HJ50-32-200 | 12.5 | 0.65 | 33 | ||||
HJ50-32-250 | 20 | 1.27 | 27 | ||||
HJ65-50-125 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.31 | 55 | 1.2 | |
HJ65-50-160 | 8 | 0.53 | 51 | ||||
HJ65-40-200 | 12.5 | 0.93 | 46 | ||||
HJ65-40-250 | 20 | 1.75 | 39 | ||||
HJ65-40-315 | 30 | 3.3 | 33 | ||||
HJ80-65-125 | 25 | 5 | 1450 | 0.53 | 64 | 1.4 | |
HJ80-65-160 | 8 | 0.88 | 62 | ||||
HJ80-50-200 | 12.5 | 1.49 | 57 | ||||
HJ80-50-250 | 20 | 2.569 | 53 | ||||
HJ80-50-315 | 32 | 5.067 | 43 | ||||
HJ100-80-125 | 50 | 5 | 1450 | 0.92 | 74 | 1.7 | |
HJ100-80-160 | 8 | 1.58 | 69 | ||||
HJ100-65-200 | 12.5 | 2.5 | 68 | ||||
HJ100-65-250 | 20 | 4.3 | 63 | ||||
HJ100-65-315 | 32 | 7.5 | 58 | ||||
HJ125-100-200 | 100 | 12.5 | 1450 | 4.66 | 73 | 2.2 | |
HJ125-100-250 | 20 | 7.56 | 72 | ||||
HJ125-100-315 | 32 | 12.82 | 68 | ||||
HJ125-100-400 | 50 | 22.69 | 60 | ||||
HJ150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 14.1 | 77 | 3.2 | |
HJ150-125-315 | 32 | 23.2 | 75 | ||||
HJ150-125-400 | 50 | 38.9 | 70 | ||||
HJ200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 26.9 | 81 | 4.6 | |
HJ200-150-315 | 32 | 44.1 | 79 | ||||
HJ200-150-400 | 50 | 69.8 | 78 | ||||
HJ50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.33 | 51 | 1.8 | |
HJ50-32-160 | 32 | 2.37 | 46 | ||||
HJ50-32-200 | 50 | 4.36 | 39 | ||||
HJ50-32-250 | 80 | 8.25 | 33 | ||||
HJ65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 2.2 | 62 | 2.0 | |
HJ65-50-160 | 32 | 3.82 | 57 | ||||
HJ65-40-200 | 50 | 6.55 | 52 | ||||
HJ65-40-250 | 80 | 11.84 | 46 | ||||
HJ65-40-315 | 125 | 21.8 | 39 | ||||
HJ80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 3.95 | 69 | 2.4 | |
HJ80-65-160 | 32 | 6.5 | 67 | ||||
HJ80-50-200 | 50 | 10.8 | 63 | ||||
HJ80-50-250 | 80 | 19.11 | 57 | ||||
HJ80-50-315 | 125 | 36.21 | 47 | ||||
HJ100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 7.074 | 77 | 3.2 | |
HJ100-80-160 | 32 | 11.9 | 73 | ||||
HJ100-65-200 | 50 | 18.9 | 72 | ||||
HJ100-65-250 | 80 | 32.0 | 68 | ||||
HJ100-65-315 | 125 | 54.9 | 62 | ||||
HJ125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 35.4 | 77 | 4.5 | |
HJ125-100-250 | 80 | 58.1 | 75 | ||||
HJ125-100-315 | 125 | 97.26 | 70 | ||||
附注:性能參數(shù)表謹(jǐn)作參考,我公司可根據(jù)需要幫助客戶選型。