1、MF型耐腐耐磨砂漿泵廣泛應(yīng)用于各種酸堿、溶劑、稀土冶煉、礦砂、礦漿、化肥、磷酸料漿、淀粉、制藥、農(nóng)藥、油漆、造紙、電鍍、電力、食品、污水處理等行業(yè)。
2、MF型耐腐耐磨砂漿泵按用戶實際使用要求生產(chǎn)的一種新型砂漿泵。該泵匯聚了FSB氟合金泵和UHB耐磨耐腐砂漿泵之優(yōu)點,采用高分子合成材料經(jīng)特殊工藝加工制造而成,從而達到耐磨耐腐、不堵塞、一泵多用、高效節(jié)能。特別推薦系列一:低轉(zhuǎn)速系列耐腐耐磨砂漿泵;系列二:立式高揚程耐腐耐磨砂漿泵。(該泵采用恒壓密封裝置,無論出口壓力多高,密封僅承受0.3Mpa壓力)
3、輸送含固量較高的砂漿、腐蝕性懸浮漿料等液體需采用V型密封總成;輸送酸堿溶劑需采用機械密封。如介質(zhì)條件特殊,請與本公司聯(lián)系。
4、產(chǎn)品材質(zhì)由UPE高分子合成材料,F(xiàn)46氟合金,RPP增強聚丙烯、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、美國標準316、316L、日本標準的SUS304、SUS304L、蒙乃爾、哈氏合金、耐熱耐磨合金鋼、鑄鋼、鑄鐵等。
5、用戶根據(jù)介質(zhì)條件選擇相應(yīng)的密封結(jié)構(gòu)和相應(yīng)材質(zhì)的泵,或提供介質(zhì)條件由本公司技術(shù)人員給予選型。
警告:需加注冷卻水密封裝置的泵,開機前必須先通冷卻水,一般加注壓力為0.1-0.3Mpa,切斷電機電源后再關(guān)閉冷卻水。
低轉(zhuǎn)速系列
規(guī)格型號 | 流量 | 揚程(m) | 吸入口徑(mm) | 吐出口徑(mm) | 軸功率KW | 功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率 |
25MF-41 | 1.8 | 10 | 25 | 20 | 0.55 | 0.75 | 1450 | 29 |
40MF-50 | 5 | 12.5 | 40 | 32 | 0.95 | 1.1 | 1450 | 35 |
50MF-32 | 12.5 | 32 | 50 | 40 | 2.3 | 4 | 1450 | 47.8 |
50MF-40 | 12.5 | 40 | 50 | 40 | 3.3 | 5.5 | 1450 | 41 |
50MF-50 | 12.5 | 50 | 50 | 40 | 5.2 | 7.5 | 1450 | 32.9 |
50MF-60 | 12.5 | 60 | 50 | 40 | 8.1 | 11 | 1450 | 25.1 |
50MF-80 | 12.5 | 80 | 50 | 40 | 9.8 | 15 | 1450 | 47.6 |
65MF-32 | 25 | 32 | 65 | 50 | 3.7 | 5.5-7.5 | 1450 | 59.3 |
65MF-40 | 25 | 40 | 65 | 50 | 5 | 7.5-11 | 1450 | 54.5 |
65MF-50 | 25 | 50 | 65 | 50 | 7 | 11 | 1450 | 48.8 |
65MF-60 | 25 | 60 | 65 | 50 | 9.4 | 15 | 1450 | 43.3 |
65MF-80 | 25 | 80 | 65 | 50 | 16.6 | 22 | 1450 | 32.9 |
65MF-100 | 25 | 100 | 65 | 50 | 29.5 | 37 | 1450 | 23.1 |
80MF-32 | 50 | 32 | 80 | 65 | 6.4 | 7.5-11 | 1450 | 67.7 |
80MF-40 | 50 | 40 | 80 | 65 | 8.5 | 11-15 | 1450 | 64.3 |
80MF-50 | 50 | 50 | 80 | 65 | 11.3 | 15-18.5 | 1450 | 60.2 |
80MF-60 | 50 | 60 | 80 | 65 | 14.5 | 18.5-22 | 1450 | 56.4 |
80MF-80 | 50 | 80 | 80 | 65 | 22.2 | 30 | 1450 | 49 |
80MF-100 | 50 | 100 | 80 | 65 | 32.4 | 45 | 1450 | 42.1 |
100MF-32 | 100 | 32 | 100 | 80 | 11.8 | 18.5 | 1450 | 73.8 |
100MF-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 15.3 | 22 | 1450 | 71.4 |
100MF-50 | 100 | 50 | 100 | 80 | 19.9 | 30 | 1450 | 68.6 |
100MF-60 | 100 | 60 | 100 | 80 | 24.8 | 37 | 1450 | 65.9 |
100MF-80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 35.9 | 45 | 1450 | 60.7 |
100MF-100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 48.9 | 75 | 1450 | 55.8 |
125MF-32 | 200 | 32 | 125 | 100 | 22.2 | 30 | 1450 | 78.4 |
125MF-40 | 200 | 40 | 125 | 100 | 28.4 | 37 | 1450 | 76.7 |
125MF-50 | 200 | 50 | 125 | 100 | 36.5 | 45 | 1450 | 74.7 |
125MF-60 | 200 | 60 | 125 | 100 | 44.9 | 55 | 1450 | 72.8 |
125MF-80 | 200 | 80 | 125 | 100 | 63.1 | 75 | 1450 | 69.1 |
125MF-100 | 200 | 100 | 125 | 100 | 83 | 110 | 1450 | 65.7 |
150MF-32 | 300 | 32 | 150 | 125 | 32.5 | 45 | 1450 | 80.9 |
150MF-50 | 300 | 50 | 150 | 125 | 52.7 | 75 | 1450 | 77.5 |
150MF65 | 300 | 65 | 150 | 125 | 70.7 | 90 | 1450 | 75.2 |
200MF-32 | 400 | 32 | 200 | 150 | 42.6 | 55 | 1450 | 81.9 |
200MF-50 | 400 | 50 | 200 | 150 | 68.8 | 90 | 1450 | 79.3 |
200MF-65 | 400 | 65 | 200 | 150 | 91.7 | 110 | 1450 | 77.2 |
250MF-50 | 600 | 50 | 250 | 200 | 100.4 | 132 | 1450 | 81.4 |
250MF-80 | 600 | 80 | 250 | 200 | 164.6 | 250 | 1450 | 79.4 |
規(guī)格型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 吸入口徑(mm) | 吐出口徑(mm) | 軸功率KW | 功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率 |
250MF-20S | 600 | 20 | 250 | 200 | 38.4 | 55 | 1450 | 85.1 |
250MF-25S | 600 | 25 | 250 | 200 | 48 | 75 | 1450 | 84.4 |
250MF-32S | 600 | 32 | 250 | 200 | 62.6 | 90 | 1450 | 83.5 |
250MF-50S | 600 | 50 | 250 | 200 | 100.4 | 132 | 1450 | 81.4 |
300MF-20S | 800 | 20 | 300 | 250 | 50.7 | 75 | 1450 | 85.9 |
300MF-25S | 800 | 25 | 300 | 250 | 63.9 | 90 | 1450 | 85.4 |
300MF-32S | 800 | 32 | 300 | 250 | 82.5 | 110 | 1450 | 84.6 |
300MF-50S | 800 | 50 | 300 | 250 | 131.8 | 160 | 1450 | 82.7 |
350MF-20S | 1000 | 20 | 350 | 300 | 63 | 75 | 1450 | 86.5 |
350MF-25S | 1000 | 25 | 350 | 300 | 79.2 | 90 | 1450 | 86 |
350MF-32S | 1000 | 32 | 350 | 300 | 102.2 | 132 | 1450 | 85.3 |
350MF-50S | 1000 | 50 | 350 | 250 | 162.9 | 185 | 1450 | 83.7 |
400MF-20S | 1200 | 20 | 400 | 350 | 75.2 | 90 | 1450 | 87 |
400MF-30S | 1200 | 30 | 400 | 350 | 114 | 145 | 1450 | 86.1 |
400MF-40S | 1200 | 40 | 400 | 350 | 153.5 | 185 | 1450 | 85.2 |
400MF-50S | 1200 | 50 | 400 | 300 | 193.8 | 250 | 1450 | 84.4 |
400MF-20S | 1400 | 20 | 400 | 350 | 87.3 | 110 | 1450 | 87.4 |
400MF-30S | 1400 | 30 | 400 | 350 | 132.3 | 160 | 1450 | 86.5 |
400MF-40S | 1400 | 40 | 400 | 350 | 178 | 220 | 1450 | 85.7 |
400MF-50S | 1400 | 50 | 400 | 300 | 224.5 | 270 | 1450 | 84.9 |
400MF-20S | 1600 | 20 | 400 | 350 | 99.4 | 132 | 1450 | 87.7 |
400MF-30S | 1600 | 30 | 400 | 350 | 150.5 | 185 | 1450 | 86.9 |
400MF-40S | 1600 | 40 | 400 | 350 | 202.5 | 250 | 1450 | 86.1 |
400MF-50S | 1600 | 50 | 400 | 300 | 255.2 | 315 | 1450 | 85.4 |
400MF-12S | 2000 | 12 | 400 | 350 | 73.8 | 90 | 960 | 88.6 |
400MF-18S | 2000 | 18 | 400 | 350 | 111.6 | 132 | 960 | 87.9 |
400MF-20S | 2000 | 20 | 400 | 350 | 124.4 | 160 | 960 | 87.6 |
400MF-25S | 2000 | 25 | 400 | 350 | 156.5 | 185 | 960 | 87.1 |
450MF-8S | 2500 | 8 | 450 | 400 | 60.8 | 75 | 960 | 89.6 |
450MF-12S | 2500 | 12 | 450 | 400 | 91.7 | 110 | 960 | 89.1 |
450MF-16S | 2500 | 16 | 450 | 400 | 122.9 | 145 | 960 | 88.7 |
450MF-5S | 2800 | 5 | 450 | 400 | 42.3 | 55 | 960 | 90.3 |
450MF-8S | 2800 | 8 | 450 | 400 | 67.9 | 90 | 960 | 89.9 |
450MF-10S | 2800 | 10 | 450 | 400 | 85.1 | 110 | 960 | 89.6 |
450MF-12S | 2800 | 12 | 450 | 400 | 102.4 | 132 | 960 | 89.4 |
500MF-5S | 3500 | 5 | 500 | 450 | 52.6 | 75 | 960 | 90.6 |
500MF-8S | 3500 | 8 | 500 | 450 | 84.5 | 110 | 960 | 90.3 |
500MF-10S | 3500 | 10 | 500 | 450 | 105.9 | 132 | 960 | 90 |
600MF-6S | 4000 | 6 | 600 | 550 | 72.1 | 90 | 960 | 90.7 |
600MF-8S | 4000 | 8 | 600 | 550 | 96.4 | 132 | 960 | 90.5 |
600MF-10S | 4000 | 10 | 600 | 550 | 120.9 | 145 | 960 | 90.2 |
800MF-5S | 6000 | 5 | 800 | 600 | 89.2 | 110 | 720 | 91.6 |
800MF-8S | 6000 | 8 | 800 | 600 | 143.4 | 185 | 720 | 91.2 |
800MF-10S | 6000 | 10 | 800 | 600 | 179.7 | 220 | 720 | 91 |
高轉(zhuǎn)速系列
規(guī)格型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 吸入口徑(mm) | 吐出口徑(mm) | 軸功率KW | 功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率 |
40MF-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 0.8 | 2.2 | 2900 | 69.4 |
40MF-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 1.3 | 3 | 2900 | 6403 |
40MF-50 | 10 | 50 | 40 | 32 | 2.5 | 5.5 | 2900 | 55.3 |
50MF-25 | 12.5 | 25 | 50 | 40 | 1.2 | 3 | 2900 | 68.8 |
50MF-30 | 12.5 | 30 | 50 | 40 | 1.5 | 4 | 2900 | 66.6 |
50MF-40 | 12.5 | 40 | 50 | 32 | 2.2 | 5.5 | 2900 | 62.4 |
50MF-50 | 12.5 | 50 | 50 | 32 | 2.9 | 5.5-7.5 | 2900 | 58.5 |
50MF-60 | 12.5 | 60 | 50 | 32 | 3.7 | 7.5-11 | 2900 | 54.7 |
50MF-80 | 12.5 | 80 | 50 | 32 | 5.7 | 11 | 2900 | 47.6 |
50MF-100 | 12.5 | 100 | 50 | 32 | 8.3 | 15 | 2900 | 40.9 |
65MF-25 | 25 | 25 | 65 | 50 | 2.3 | 5.5 | 2900 | 73.8 |
65MF-30 | 25 | 30 | 65 | 50 | 2.8 | 5.5 | 2900 | 72.3 |
65MF-40 | 25 | 40 | 65 | 40 | 3.9 | 7.5-11 | 2900 | 69.4 |
65MF-50 | 25 | 50 | 65 | 40 | 5.1 | 11 | 2900 | 66.6 |
65MF-60 | 25 | 60 | 65 | 40 | 6.4 | 15 | 2900 | 63.9 |
65MF-80 | 25 | 80 | 65 | 40 | 9.3 | 15-18.5 | 2900 | 58.9 |
65MF-100 | 50 | 100 | 65 | 40 | 12.6 | 22 | 2900 | 54.2 |
65MF-120 | 50 | 120 | 65 | 40 | 16.5 | 30 | 2900 | 49.6 |
80MF-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 5.3 | 7.5 | 2900 | 76.6 |
80MF-40 | 50 | 40 | 80 | 50 | 7.3 | 11 | 2900 | 74.5 |
80MF-50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 9.4 | 15 | 2900 | 72.6 |
80M-60 | 50 | 60 | 80 | 50 | 11.6 | 18.5 | 2900 | 70.7 |
80MF-80 | 50 | 80 | 80 | 50 | 16.2 | 22 | 2900 | 67.1 |
80MF-100 | 50 | 100 | 80 | 50 | 21.4 | 30 | 2900 | 63.8 |
80MF-120 | 50 | 120 | 80 | 50 | 27 | 37 | 2900 | 60.6 |
100MF-32 | 100 | 32 | 100 | 80 | 11 | 15 | 2900 | 79.5 |
100MF-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 13.9 | 18.5 | 2900 | 78.4 |
100MF-50 | 100 | 50 | 100 | 65 | 17.7 | 22-30 | 2900 | 77 |
100MF-60 | 100 | 60 | 100 | 65 | 21.6 | 30 | 2900 | 75.7 |
100MF-80 | 100 | 80 | 100 | 65 | 29.8 | 37 | 2900 | 73.2 |
100MF-100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 38.5 | 45-55 | 2900 | 70.8 |
100MF-120 | 100 | 120 | 100 | 65 | 47.7 | 55-75 | 2900 | 68.6 |
125MF-32 | 200 | 32 | 125 | 100 | 21.2 | 30 | 2900 | 82.2 |
125MF-40 | 200 | 40 | 125 | 100 | 26.8 | 37 | 2900 | 81.4 |
125MF-50 | 200 | 50 | 125 | 100 | 33.9 | 45 | 2900 | 80.4 |
125MF-60 | 200 | 60 | 125 | 100 | 41.1 | 55 | 2900 | 79.5 |
125MF-80 | 200 | 80 | 125 | 100 | 56.1 | 75 | 2900 | 77.7 |
125MF-100 | 200 | 100 | 125 | 100 | 71.7 | 90 | 2900 | 76 |
125MF-120 | 200 | 120 | 125 | 100 | 87.8 | 110 | 2900 | 74.5 |
附注:性能參數(shù)表謹作參考,我公司可根據(jù)需要幫助客戶選型。